MONITOR PLANO TEROS TE-1916S, 19.5 HD TN, 75 HZ, 1600X900, 5MSMONITOR PLANO TEROS TE-1916S, 19.5 HD TN, 75 HZ, 1600X900, 5MS

S/ 235.20 S/246.96

SAN LUIS
CTERISTICAS GENERALES	DISPOSITIVO	MONITOR PLANO
TIPO DE MONITOR	DE OFICINA O USO GENERAL
MARCA	TEROS
MODELO	TE-1916S
CODIGO DE FABRICANTE	TE1916S
COLOR	NEGRO
CARACTERISTICAS DE PANTALLA	TAMAÑO DE PANTALLA	19.5 PULG
AREA ACTIVA DE VISUALIZACION	44.39 (H) × 23.63 (V) CM
TIPO	HD+ TN
FORMATO DE PANTALLA	PLANO
RESOLUCION MAX	1600 X 900
PROPORCION	16:9
CARACTERISTICAS OPTICAS	CONTRASTE	1000:1
BRILLO	220 CD/M2
TEMPERATURA DE COLOR	DEFAULT:6500 / 6500/7500/9300K
COLOR	16.7M
ADOBE RGB	70%
DCI-P3	70%
SRGB	90%
NTSC	70%
BT2020	50%
ANGULO DE VISION	160° / 90°
TAMAÑO DE PIXELES	0.2712 X 0.2626
TIEMPO DE RESPUESTA	5 MS
TASA DE REFRESCO	75 HZ
CARACTERISTICAS MECANICAS	INCLINACION	-5°~ 15°
MONTAJE PARA PARED VESA	100 X 100 MM
KENSINGTON LOCK
ALTAVOZ / PARLANTES	SI 2X2W
PUERTOS E/S	AUDIO OUT	X1
VGA	X1 VGA 1600 X 900@60HZ
HDMI	X1 HDMI 1.4 1600 X 900@75HZ
TECNOLOGIAS SOPORTADAS	FLICKER FREE
FREESYNC PREMIUM
FPS/RTS GAMING MODE SWITCH
LOW BLUE LIGHT
VOLTAJE DE ALIMENTACION	100 - 240 VAC / 50/60 HZ
ENERGIA	CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA)	15 W
CONSUMO DE ENERGIA (MAXIMA)	18 W
CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION)	≤ 0.5 W
DIMENSIONES	DIMENSIONES CON BASE	46.00 X 36.40 X 13.99 CM
DIMENSIONES SIN BASE	46.00 X 27.50 X 4.50 CM
PESO	PESO BRUTO	2.66 KG
PESO NETO	1.91 KG
CONDICIONES DE OPERACION	TEMPERATURA	0ºC ~ 40ºC
HUMEDAD	10 ~ 90%RH
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	TEMPERATURA	-20ºC ~ 60ºC
ALTITUD	≤5000 MT
COMENTARIO	ADAPTADOR DE CORRIENTE: 12 V CC/ 2,0
Marca:

SAN LUIS


Categoria:

MONITORES